-
Medida de temperaturas sin contacto en lugares de difícil acceso
-
Termómetro infrarrojo TG54
Termómetro de IR FLIR TG54-2 y TG56-2
La familia TG de FLIR permite realizar lecturas de temperatura superficiales sin contacto
Proporciona lecturas de temperatura sin contacto para que pueda realizar mediciones de manera rápida y sin esfuerzo, sin comprometer la seguridad.
Sectores de aplicación:
Variaciones y lotes disponibles: Termómetro de IR FLIR TG54-2 y TG56-2
Termómetro infrarrojo TG56 | |||
---|---|---|---|
1 Con termopar | -- | ||
Termómetro infrarrojo TG54 | |||
1 Distancia a objetivo 24:1 | -- |
FLIR TG54-2™ y TG56-2 ™
Termómetro de IR de medida en un solo punto
El termómetro de IR (infrarrojos) de un solo punto El FLIR TG54-2 proporciona lecturas de temperatura sin contacto para que pueda realizar mediciones de manera rápida y sin esfuerzo, sin comprometer la seguridad. Con una relación distancia a punto de hasta 20:1, el TG54-2 puede medir objetos más pequeños desde una distancia más segura. Logre una alta precisión gracias a la tecnología infrarroja, la mira láser de clase II y una temperatura IR máxima de 850 °C (1562 °F). El termómetro está fabricado para resistir una caída de 3 m (9.8 ft) y tiene una clasificación IP65, a fin de brindarle un desempeño confiable en aplicaciones exigentes.
Mida de manera segura
Proporciona mediciones de temperatura sin contacto y una relación de puntos de 20:1 para medir un objeto más pequeño desde una distancia más segura.
Precisión puntal
Equipado con mira láser clase II y una temperatura IR máxima de 850 °C (1562 °F) para mediciones exactas.
Confiabilidad resistente
Diseñado para resistir una caída de 3 m (9.8 ft) y clasificación IP65 para un rendimiento confiable en aplicaciones industriales exigentes.
Iluminación
Luz de trabajo potente para ayudarle a ver su objetivo en condiciones de poca iluminación.
Alarmas
Asombrosas alarmas visuales de temperaturas altas y bajas.
Láser
Identifique fácilmente la ubicación de las mediciones gracias al láser incorporado.
Especificaciones modelos TG54 y TG56
Modelo | TG54-2™ | TG56-2™ |
Relación de distancia a objetivo (D:S) | 20:01 | 30:01:00 |
Precisión básica | 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F):±1.0 °C (±1.8 °F) | |
Emisividad | 0.01 a 1.00 con 5 valores predefinidos | |
Pantalla | EBTN a color de 1.57″ |
Generación de imágenes ópticas | ||
Alimentación del láser | ≤1 mW, clase II | |
Orientación láser | Láser de un solo punto al borde superior de la medición | |
Rango de IR | -30 °C a 850 °C (-22 °F a 1562 °F) | -30 °C a 1300 °C (-22 °F a 2372 °F) |
Resolución | 0.1 °C/0.1 °F | – |
Respuesta espectral | 8 µm a 14 µm |
Medición y análisis | ||
Diferencial (MÁX./MÍN) | SI | SI |
Máx./mín. | Mín./Máx./Prom./Dif. | |
Precisión básica | 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±1.0 °C (±1.8 °F) | |
Precisión básica de entrada | – | ±1 °C (±1.8 °F) o 1 % (lo que sea mayor) |
PROM. | Últimas 20 lecturas | |
Rango de entrada | – | -30 °C a 650 °C (-22 °F a 1202 °F) |
Rango de sonda termopar tipo K incluida | – | -30 °C a 260 °C (-22 °F a 500 °F) |
Relación de distancia a objetivos (D:S) | 20:1 | 30:1 |
Resolución de medición | 0.1 °C/0.1 °F | |
Respuesta | 250 milisegundos | |
Tipo de entrada | K | – |
Comunicación y almacenamiento de datos | ||
Memoria | 2 × 99 conjuntos de almacenamiento de datos |
Interfaz de usuario | ||
Pantalla | EBTN a color de 1.57” |
Alimentación | ||
Apagado automático | 5 o 15 segundos (seleccionable) | |
Fuente de alimentación | Batería alcalina de 9 V (incluida) | |
Tiempo de funcionamiento continuo | Mediciones continuas de temperatura durante 8 horas máximo |
General | ||
Alarma | Alarmas alto y bajo con puntos de ajuste programables | |
Alerta de alarma | HI o LO parpadean en la pantalla | |
Compatibilidad | – | Sonda de abrazadera para tubería |
Dimensiones (largo × ancho × alto) | 192 mm × 94 mm × 64 mm (7.5 in × 3.7 in × 2.5 in) | 192 mm × 125 mm × 64 mm (7.5 in × 4.9 in × 2.5 in) |
Incluye | Termómetro infrarrojo puntual, batería de 9 V, guía de inicio rápido y estuche de almacenamiento | |
Luces de trabajo | Sí | Sí |
Modo de escaneo | Sí | Sí |
Peso | 292 g (10.3 oz) | 310 g (10.9 oz) |
Registro de datos | Registrador de datos manual y automático | |
Sistema de bloqueo | Sí | Sí |
Características medioambientales y certificaciones | ||
Certificaciones | CE, UKCA, RCM, WEEE y FDA | |
Clasificación IP | IP65 | IP20 |
Emisividad | 0.01 a 1.00 con 5 valores predefinidos | |
Garantía | Garantía limitada por 3 años | |
Prueba de caída | 3 m (9.8 ft) | 1 m (3.2 ft) |
Contenido de la caja: Termómetro de IR FLIR TG54-2 y TG56-2
- Termómetro de IR de medida en un solo punto
- Correa para la muñeca
- Guía de usuario
- 3 pilas AAA
Si tienes cualquier duda sobre este contenido escríbenos y te ayudaremos.