FLIR T560
Solucione problemas de puntos calientes y encuentre fallas ocultas
Esta cámara termográfica de 640 × 480 (307 200 píxeles) tiene una brillante pantalla LCD de 4″ y una plataforma de lente giratoria de 180°, para que pueda diagnosticar problemas eléctricos o mecánicos de forma fácil y cómoda, incluso en áreas de difícil acceso.
Sectores de aplicación:
Las herramientas avanzadas de medición integradas en la cámara, como Nivel/Alcance con un toque, además del enfoque automático asistido por láser, le garantizan un registro de mediciones de temperatura precisas en todo momento. Con el modo integrado de ruta de inspección FLIR, es posible descargar y ejecutar en la cámara planes de inspección desde FLIR Thermal Studio Pro (con el complemento FLIR Route Creator). Juntos, estos sistemas le ayudarán a registrar datos de temperatura e imágenes en una secuencia lógica para un diagnóstico y resolución de problemas más rápido.
Tome decisiones críticas rápidamente
El autofoco asistido por láser le garantiza ’un enfoque preciso para obtener lecturas de temperatura precisas que permiten tomar decisiones rápidas y sólidas.
Flexible y ergonómica
El bloque óptico de la cámara T560 gira 180°, por lo que puede obtener imágenes de los objetivos en cualquier ángulo —cómodamente durante —todo el día.
Mejore la eficiencia del flujo de trabajo
Planifique inspecciones en FLIR Thermal Studio Pro y cárguelas en una cámara T560 con la opción de cámara FLIR Inspection Route para agilizar las inspecciones y gestionar mejor los datos críticos. Active FLIR Ignite para la carga automática de imágenes directamente desde la cámara a la biblioteca en la nube, para un almacenamiento y uso compartido eficiente y seguro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Especificaciones | |
Sensibilidad térmica/NETD | <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) |
Precisión | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading |
Cámara digital | 5 MP, with built-in LED photo/video lamp |
Pantalla | 4″, 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation |
Soporte de almacenamiento | Removable SD card |
Generación de imágenes y óptica | |
Actualización de software para la cámara | Using USB cable or SD card |
Alineación láser | Position is automatically displayed on the infrared image |
Cámara digital | 5 MP, with built-in LED photo/video lamp |
Campo de visión | 24°/14° |
Color | Black |
Distancia focal mínima | .15 m (.5 ft) / 1.0 m (3.28 ft) |
Distancia focal mínima con MSX | .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft) |
Enfoque | Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual |
Frecuencia de imagen [ventana completa] | 30 Hz |
Frecuencia de la imagen | 30 Hz |
Grabación de vídeo IR radiométrico | Real-time radiometric recording (.csq) |
Grabación de vídeo visual | H.264 to memory card |
Identificación de la lente | Automatic |
Imagen en imagen | Resizable and movable |
Imagen visual | Yes |
Lámpara de vídeo | Built-in LED light |
Lente | DFOV (24°, 14°) |
Longitud focal | 29 mm (1.41 in) / 17 mm (.67 in) |
Número F | 1.3/1.3 |
Paletas de colores | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
Rango espectral | 7.5 – 14 µm |
Resolución del detector | 640 × 480 |
Resolución espacial (IFOV) | 0. 4 mrad/pixel |
Sensibilidad térmica/NETD | <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) |
Tipo y paso del detector | Uncooled microbolometer, 12 µm |
Transmisión de vídeo IR no radiométrico | H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi |
Transmisión de vídeo IR radiométrico | Over UVC |
Transmisión de vídeo visual | Yes |
UltraMax | Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools |
Visor | No |
Zoom digital | 1–8× continuous |
Medición y análisis | |
Alarma de color (isoterma) | Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation |
Alarma de función de medición | Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function |
Corrección de emisividad | Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list |
Correcciones de medición | Yes |
Detección automática de calor y frío | Automatic maximum/minimum markers within area |
Diferencia de temperatura | Yes |
Precisión | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading |
Rango de temperatura del objeto | -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F) |
Temperatura de referencia | Yes |
Valores preestablecidos de medición | No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2 |
Interfaz de usuario | |
Idiomas | 21 |
Pantalla | 4″, 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation |
Pantalla táctil | Optically bonded PCAP |
Tecnología de pantalla | IPS |
Voz | 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth |
Alimentación | |
Funcionamiento con alimentación externa | AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional) |
Gestión energética | Automatic shut-down and sleep mode |
Peso de la batería | 195 g (6.89 oz) |
Sistema de carga | In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger |
Temperatura de carga | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Tiempo operativo de la batería | Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use |
Tipo de batería | Li-ion battery, charged in camera or on separate charger |
Voltaje de la batería | 3.6 V |
Características medioambientales y certificaciones | |
EMC | ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission) |
Espectro de radio | ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2 |
Garantía | http://www.flir.com/warranty/ |
Humedad (operativa y de almacenamiento) | IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles |
Montaje en trípode | UNC 1/4″-20 |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Rango de temperatura operativa | -15°C to 50°C (5°F to 122°F) |
Seguridad | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
General | |
Compatible con el software FLIR | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK |
Embalaje | Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription) |
Material de la carcasa | PCABS with TPE, magnesium |
Peso [batería incluida] | 1.4 kg (3.1 lb) |
Puntero láser | Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance |
Tamaño (L. × An. × Al.) | Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in) |
Tamaño del embalaje | 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in) |