- DJI Phantom 3 4K: Select Phantom 3 Advanced or Professional.
- DJI Phantom 4 Advanced: Select Phantom 4 Pro.
- DJI Matrice 600: Select Matrice 100.
Formación y tutoriales
Agricultura de precisión Industria RPA Termografía Topografía e ingeniería
Compatibilidad del software de vuelo para dron: Pix4DCapture
27/dic./2018 11:07
Cada vez es mayor el catálogo de drones y cámaras compatibles con el software de vuelo para dron Pix4D. Si tienes dudas sobre si Pix4D Capture es compatible con tu dron o cámara, este listado te interesa. Listado actualizado de drones compatibles con Pix4D Capture diciembre 2018.
Tabla de compatibilidad del software de vuelo para dron Pix4DCapture:
Fabricante | Modelo | Android | iOS |
DJI | Inspire 1 (X3, X5, XT) | Compatible (2.0.6 and later) | Compatible (1.0.0 and later) |
Inspire 2 (X4S, X5S) | Compatible (3.8.1 and later) | Compatible (1.7.1 and later) | |
Mavic Air | Compatible (4.3.0 and later) | Compatible (3.2.0 and later) | |
Mavic Pro | Compatible (3.5.0 and later) | Compatible (1.6.0 and later) | |
Mavic 2 Pro | Compatible (4.5.0 and later) | Compatible (4.1.0 and later) | |
Mavic 2 Zoom | Not compatible | Not compatible | |
Matrice 100 (X3, X5, XT) | Compatible (3.1.1 and later) | Compatible (1.4.0 and later) | |
Matrice 200 | Compatible (4.1.1 and later) | Compatible (2.9.2 and later) | |
Matrice 210 | Compatible (4.1.1 and later) | Compatible (2.9.2 and later) | |
Matrice 210 RTK | Compatible (4.1.1 and later) | Compatible (2.9.2 and later) | |
Matrice 600 (X3, X5, XT) | Not tested | Compatible (2.0.0 and later) | |
Phantom 1 | Not compatible | Not compatible | |
Phantom 2 | Not compatible | Not compatible | |
Phantom 2 Vision | Not compatible | Not compatible | |
Phantom 2 Vision+ | Not compatible | Not compatible | |
Phantom 3 Advanced | Compatible (2.0.6 and later) | Compatible (1.0.0 and later) | |
Phantom 3 Professional | Compatible (2.0.6 and later) | Compatible (1.0.0 and later) | |
Phantom 3 Standard | Compatible (3.1.0 and later) | Compatible (1.0.0 and later) | |
Phantom 3 4K | Not tested | Not tested | |
Phantom 4 | Compatible (3.1.0 and later) | Compatible (1.2.0 and later) | |
Phantom 4 Advanced | Not tested | Not tested | |
Phantom 4 Pro V1 | Compatible (3.6.0 and later) | Compatible (1.6.1 and later) | |
Phantom 4 Pro+ V1 | Not tested | Not compatible | |
Phantom 4 Pro V2.0 | Compatible (4.3.2 and later) | Compatible (3.4.0 and later) | |
Phantom 4 Pro+ V2.0 | Not compatible | Not compatible | |
Spark | Compatible (3.8.5 and later) | Compatible (2.3.0 and later) |
También puedes consultar en la siguiente tabla los sensores compatibles y dispositivos de otras marcas:
DJI | Zenmuse XT | Compatible (3.6.0 and later) | Compatible (2.0.0 and later) |
Zenmuse XT2 | Not compatible | Not compatible | |
Zenmuse X3 | Compatible (2.0.6 and later) | Compatible (1.0.0 and later) | |
Zenmuse X4S | Compatible (3.8.1 and later) | Compatible (1.7.1 and later) | |
Zenmuse X5 | Compatible (2.1.1 and later) | Compatible (1.2.0 and later) | |
Zenmuse X5R | Not tested | Not tested | |
Zenmuse X5S | Not tested, compatible (3.8.1 and later) | Compatible (1.7.1 and later) | |
Zenmuse X7 | Not compatible | Not compatible | |
Zenmuse Z3 | Not compatible | Not compatible | |
Zenmuse Z30 | Not compatible | Not compatible | |
Parrot drones | Anafi | Compatible (4.4.0 and later) | Compatible (4.0.0 and later) |
Bebop 1 | Not compatible | Not compatible | |
Bebop 2 using Wifi | Not compatible | Not compatible | |
Bebop 2 with Skycontroller 2 | Compatible (2.1.1 and later) | Compatible (1.1.0 and later) | |
Bluegrass | Compatible (4.1.0 and later) | Compatible (2.7.0 and later) | |
Disco | Not compatible | Not compatible | |
Disco-Pro AG | Not compatible | Compatible (2.0.0 and later) | |
Parrot controllers | Skycontroller | Not compatible | Not compatible |
Skycontroller 2 | Compatible (3.8.0 and later) | Compatible (1.6.0 and later) | |
Skycontroller 3 | Compatible (4.4.0 and later) | Compatible (4.0.0 and later) | |
Yuneec drones | H520 | Compatible (4.2.0 and later) | Not compatible |
Yuneec cameras | E90 | Compatible (4.2.0 and later) | Not compatible |
Yuneec controllers | ST16, ST16S | Compatible (4.2.0 and later) | Not compatible |
3DR | Solo (GoPro Hero 4 Black or Silver) | Not compatible | Not compatible (no iOS SDK) |
Pix4D recomienda usar la siguiente configuración en los casos en los que no ha sido probado. “NOT TESTED”
Tip: The following drone are recommended:
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero d Usuarios titularidad de ACRE Soluciones Topográficas, S.L. y otorga el consentimiento para el envío de información.
La dirección donde podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y oposición de tus datos es: Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles. Pol. Ind. Los Pradillos, nave 13, Illescas (Toledo), Comunidad de Castilla - La Mancha, España.